・私が行ったことのおさらい。
以前、私が行っている食費節約について「簡単に試せる「食費を少なくする方法」」という内容でブログをあげさせていただきました。
「まだ見てないよ…。」「もう忘れちゃったよ…。」という方は「簡単に試せる「食費を少なくする方法」」も合わせて読んでいただけると幸いに存じます。
・4月~6月分の使用金額発表。
では3ヶ月分のデータが揃い、金額の比較ができるようになりましたので、結果をお知らせいたします。
家族2人でかかった各月の使用金額は、
4月分の使用金額= 8,274円
5月分の使用金額=15,321円
6月分の使用金額=12,435円
という結果になりました。
何も考えずに買い物をしていた時は
1週間約5,000円×5週間=約25,000円
かかっておりましたが、
結果としては、
4月分の使用金額 8,274円-25,000円=-16,726円
5月分の使用金額15,321円-25,000円= -9,679円
6月分の使用金額12,435円-25,000円=-12,565円
となり3ヶ月間の平均額は、
(4月分-16,726円+5月分-9,679円+6月分-12,565円)÷3ヶ月=-12,990円
となるため、1ヶ月の平均額は約-12,990円の節約できたことになります。
あくまで3ヶ月の平均値ですが、この金額を12ヶ月続けることができると、
-12,990円×12ヶ月=-155,880円の節約につながる計算となりました。
15万5,880円!大きい金額ですね♪
結論、これは続ける価値アリ!という結果を得られました♪
今後も検討結果を随時報告させていただき、机上試算ではない実際の金額をお伝えしていきますので、今後共お付き合いの程宜しくお願いいたします。
「けどメニューも質素にしたから下がったんじゃないの…?」「金額を安くするために、どんな料理を作って食べてたの?」等の疑問もあるかと思いますので、各月ごとのメニューを記載させていただこうと思います。
ちなみに1ヶ月25,000円時代から、朝はダイエットのために毎日豆乳飲料を飲んでおり、お昼は食べないことにしておりましたので、夜のメイン料理のみお伝えします。
・4月に作った料理及び金額について。
月 日 | 曜 日 | 晩御飯のメニュー | 金 額 |
4月1日 | 水曜日 | ハンバーグ | |
4月2日 | 木曜日 | タンドリーチキン | ¥-650 |
4月3日 | 金曜日 | ピザ | |
4月4日 | 土曜日 | 豆腐ステーキと豚肉のソテー | |
4月5日 | 日曜日 | ローストチキン | |
4月6日 | 月曜日 | スパニッシュオムレツ | ¥-1,980 |
4月7日 | 火曜日 | トンテキ | |
4月8日 | 水曜日 | カレー | |
4月9日 | 木曜日 | ガーリックチーズ焼き | |
4月10日 | 金曜日 | ミートソースグラタン | ¥-165 |
4月11日 | 土曜日 | 回鍋肉 | |
4月12日 | 日曜日 | ジャーマンポテト | |
4月13日 | 月曜日 | ハンバーグ | ¥-3,192 |
4月14日 | 火曜日 | フライドチキン | |
4月15日 | 水曜日 | ナポリタン | |
4月16日 | 木曜日 | タンドリーチキン | ¥-118 |
4月17日 | 金曜日 | 豆腐ステーキ | |
4月18日 | 土曜日 | スパニッシュオムレツ | |
4月19日 | 日曜日 | ローストポーク | |
4月20日 | 月曜日 | 鮭のホイル焼き | ¥-1,357 |
4月21日 | 火曜日 | カレー | |
4月22日 | 水曜日 | 豚のピタカ | |
4月23日 | 木曜日 | 鳥の香草焼き | ¥-642 |
4月24日 | 金曜日 | 豚キムチ | |
4月25日 | 土曜日 | ミートソーススパゲッティー | |
4月26日 | 日曜日 | 鳥の唐揚げ | |
4月27日 | 月曜日 | カレー | |
4月28日 | 火曜日 | 豚の生姜焼き | ¥-170 |
4月29日 | 水曜日 | スコッチエッグ | |
4月30日 | 木曜日 | ラザニア | |
使用金額合計 | ¥-8,274 |
上記内容が、4月に作ったメニューと食材を買った日時・金額となります。
そこまで節約だからといって、質素なメニューではないですよね?
・5月に作った料理及び金額について。
月 日 | 曜 日 | 晩御飯のメニュー | 金 額 |
5月1日 | 金曜日 | オムライス | ¥-4,827 |
5月2日 | 土曜日 | 肉じゃが | |
5月3日 | 日曜日 | フライドチキン | |
5月4日 | 月曜日 | 豚丼 | ¥-1,511 |
5月5日 | 火曜日 | よだれ鶏 | |
5月6日 | 水曜日 | バジルパスタ※ペンネ | |
5月7日 | 木曜日 | 鳥の香草焼き | |
5月8日 | 金曜日 | ミートソース | ¥-1,365 |
5月9日 | 土曜日 | カレー | |
5月10日 | 日曜日 | スパニッシュオムレツ | |
5月11日 | 月曜日 | 麻婆豆腐 | ¥-1,377 |
5月12日 | 火曜日 | ポークチョップ | |
5月13日 | 水曜日 | そぼろ丼 | |
5月14日 | 木曜日 | 豚の生姜焼 | |
5月15日 | 金曜日 | タンドリーチキン | ¥-1,034 |
5月16日 | 土曜日 | チキンナゲット | |
5月17日 | 日曜日 | ラザニア | |
5月18日 | 月曜日 | ハンバーグ | ¥-1,036 |
5月19日 | 火曜日 | アジの開き | |
5月20日 | 水曜日 | 鳥チャーシュー | |
5月21日 | 木曜日 | ピザ | |
5月22日 | 金曜日 | チキンステーキ | |
5月23日 | 土曜日 | 他人丼 | |
5月24日 | 日曜日 | よだれ鶏 | |
5月25日 | 月曜日 | 麻婆豆腐 | ¥-4,171 |
5月26日 | 火曜日 | 豚丼 | |
5月27日 | 水曜日 | アジの開きと納豆 | |
5月28日 | 木曜日 | 牛角焼肉 ※誕生日のため金額除外 |
|
5月29日 | 金曜日 | 焼きうどん | |
5月30日 | 土曜日 | タンドリーチキン | |
5月31日 | 日曜日 | 豚の角煮 | |
使用金額合計 | ¥-15,321 |
上記内容が、5月に作ったメニューと食材を買った日時・金額となります。
5月は調味料やチーズ・バターで食費が上がりましたOrz
・6月に作った料理及び金額について。
月 日 | 曜 日 | 晩御飯のメニュー | 金 額 |
6月1日 | 月曜日 | スパニッシュオムレツ ※シーチキン |
¥-898 |
6月2日 | 火曜日 | 豚の生姜焼き | |
6月3日 | 水曜日 | ミートソースパスタ | |
6月4日 | 木曜日 | そぼろ丼 | |
6月5日 | 金曜日 | 鳥の香草焼き | ¥-1,251 |
6月6日 | 土曜日 | 釜玉うどん | |
6月7日 | 日曜日 | スコッチエッグ | |
6月8日 | 月曜日 | カレー | ¥-350 |
6月9日 | 火曜日 | 豚すき焼き風 | |
6月10日 | 水曜日 | ハンバーグ | ¥-3,364 |
6月11日 | 木曜日 | 豚キムチ | |
6月12日 | 金曜日 | チキンウイング唐揚げ | |
6月13日 | 土曜日 | ラザニア | |
6月14日 | 日曜日 | 豚の生姜焼 | |
6月15日 | 月曜日 | アジの開き※そば付き | ¥-1,894 |
6月16日 | 火曜日 | スパニッシュオムレツ | |
6月17日 | 水曜日 | 牛角焼肉 ※誕生日パート2金額除外 |
|
6月18日 | 木曜日 | うなぎ ※頂き物のため金額除外 |
|
6月19日 | 金曜日 | 麻婆豆腐 | ¥-918 |
6月20日 | 土曜日 | ロースカツ | |
6月21日 | 日曜日 | 鮭のホイル焼き | |
6月22日 | 月曜日 | 豚の角煮 | |
6月23日 | 火曜日 | カレー | |
6月24日 | 水曜日 | ポークチョップ | ¥-1,237 |
6月25日 | 木曜日 | スコッチエッグ | |
6月26日 | 金曜日 | ミートソース | |
6月27日 | 土曜日 | 豚丼 | |
6月28日 | 日曜日 | 鳥の香草焼き | |
6月29日 | 月曜日 | 豆腐ステーキと豚肉のソテー | ¥-2,523 |
6月30日 | 火曜日 | 豚キムチ | |
使用金額合計 | ¥-12,435 |
上記内容が、6月に作ったメニューと食材を買った日時・金額となります。
6月も調味料やチーズ・バターで食費が上がりましたOrz
7月は、もっと節約を心がけようと思います…。
本日は、食費節約後の金額について綴らせていただきましたが、結果といたしましてまだまだ一概にはっきり言えないところもあったため、今後も比較・検討を行い、結果をご報告させていただきますので宜しくお願いいたします。
また、メニューで気になるレシピ等がありましたら、「Twitter」や「お問い合わせフォーム」からお問い合わせいただけると幸いに存じます。
問い合わせをいただいたメニューにつきましては、今後ブログにて料理レシピを綴らせていただきますので宜しくお願いいたします。
では本日も、最後までブログを読んでいただきありがとうございました。